2016-03-04 9 views
5

Ho questa classe:Un altro metodo di confronto che viola il suo contratto

class Column implements Comparable<Column> { 
    private final float startX; 
    private final float endX; 

    public Column(float startX, float endX) { 
    this.startX = startX; 
    this.endX = endX; 
    } 

    public boolean isSameColumn(Column c) { 
    return c.startX <= this.startX && this.startX < c.endX || this.startX <= c.startX && c.startX < this.endX; 
    } 

    @Override 
    public int hashCode() { 
    return Objects.hash(startX, endX); 
    } 

    @Override 
    public boolean equals(Object obj) { 
    if (obj == null) return false; 
    if (getClass() != obj.getClass()) return false; 
    final Column other = (Column) obj; 
    return this.startX == other.startX && this.endX == other.endX; 
    } 

    @Override 
    public int compareTo(Column o) { 
    return isSameColumn(o) ? 0 : Float.compare(this.startX, o.startX); 
    } 
} 

Mi sembra che il metodo compareTo conforme al contratto comparatore, anche se non è coerente con equals (di proposito) - che non dovrebbe essere un problema secondo the javadoc:

è generalmente il caso, ma non strettamente necessario che (compare(x, y)==0) == (x.equals(y))

Tuttavia, a volte ottengo:

java.lang.IllegalArgumentException: Comparison method violates its general contract! 

Ad esempio, il codice riportato di seguito genera un'eccezione (anche su ideone - è un po 'lungo, ma la maggior parte di esso è dati di prova).

Si noti inoltre che l'esecuzione di sorted() prima dello distinct() nello stream risolve il problema.

public static void main (String[] args) { 
    String points = "54.199997, 88.399216, 135.2, 250.09616, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 120.79874, 135.2, 168.19669, 178.7, 207.49712, " + 
      "135.2, 168.19669, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 189.49884, 135.2, 180.7966, 370.1, 391.69785, 108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, " + 
      "135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 120.79874, 135.2, 212.59627, 135.2, 172.69742, 370.1, 391.69785, " + 
      "108.2, 120.79874, 135.2, 212.59627, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 212.59627, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, " + 
      "108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, 135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 120.79874, 135.2, 189.49884, " + 
      "135.2, 180.7966, 374.0, 391.69824, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 120.79874, 135.2, 212.59627, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, " + 
      "108.2, 120.79874, 135.2, 217.09616, 135.2, 170.59763, 377.9, 391.6986, 108.2, 120.79874, 135.2, 208.99689, 135.2, 163.39717, 374.0, 391.69824, " + 
      "108.2, 120.79874, 135.2, 214.6982, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 189.49884, 135.2, 180.7966, 374.0, 391.69824, " + 
      "135.2, 250.09616, 517.1, 544.6972, 108.2, 120.79874, 135.2, 198.79779, 135.2, 187.69778, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, " + 
      "135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 121.69865, 135.2, 191.89688, 135.2, 214.39604, 370.1, 391.69785, " + 
      "108.2, 120.79874, 135.2, 217.39865, 135.2, 175.69711, 374.0, 391.69824, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 120.79874, 135.2, 219.49155, " + 
      "135.2, 163.39717, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 201.19598, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 218.59897, " + 
      "135.2, 189.49573, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 218.59897, 135.2, 189.49573, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 209.5979, " + 
      "135.2, 163.39717, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 174.19609, 135.2, 172.69742, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 174.19609, " + 
      "135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 189.49884, 135.2, 180.7966, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 214.39862, " + 
      "135.2, 178.9956, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 161.59735, 135.2, 196.39772, 374.0, 391.69824, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, " + 
      "108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, 135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, 135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, " + 
      "108.2, 120.79874, 135.2, 195.1961, 135.2, 208.6958, 135.2, 178.0957, 374.0, 391.69824, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 118.99892, " + 
      "135.2, 144.1991, 374.0, 391.69824, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 118.99892, 135.2, 193.09724, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, " + 
      "135.2, 185.59799, 135.2, 189.19801, 377.9, 391.6986, 108.2, 120.79874, 135.2, 202.997, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, " + 
      "135.2, 217.69742, 135.2, 163.39717, 374.0, 391.69824, 135.2, 250.09616, 517.1, 544.6972, 108.2, 120.79874, 135.2, 187.69786, 135.2, 172.69742, " + 
      "370.1, 391.69785, 108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, 135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 108.2, 120.79874, 135.2, 208.99646, 135.2, 182.8964, " + 
      "374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 214.6982, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 178.69823, 135.2, 163.39717, " + 
      "374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 178.69844, 135.2, 172.69742, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 178.69844, 135.2, 172.69742, " + 
      "377.9, 391.6986, 108.2, 120.79874, 135.2, 221.29475, 135.2, 163.39717, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 221.29475, 135.2, 163.39717, " + 
      "370.1, 391.69785, 524.7, 553.7995, 54.199997, 88.399216, 108.2, 121.69865, 135.2, 191.89688, 135.2, 214.39604, 440.6, 468.19724, 108.2, 125.59826, " + 
      "135.2, 179.2979, 187.7, 210.49771, 135.2, 208.69688, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 178.69844, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, " + 
      "517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 121.69865, 135.2, 191.89688, 135.2, 214.39604, 436.7, 468.19687, 108.2, 118.698944, 135.2, " + 
      "196.99606, 135.2, 172.99727, 360.2, 391.69687, 108.2, 120.79874, 135.2, 201.19598, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, " + 
      "209.5979, 135.2, 163.39717, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 189.49884, 135.2, 180.7966, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, " + 
      "208.69637, 135.2, 175.39758, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, 135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, " + 
      "215.59856, 135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 121.69865, 135.2, 191.89688, 135.2, 214.39604, 436.7, " + 
      "468.19687, 108.2, 118.698944, 135.2, 208.09802, 135.2, 162.79724, 364.1, 391.69724, 135.2, 250.09616, 517.1, 544.6972, 108.2, 120.79874, 135.2, " + 
      "178.0957, 135.2, 163.39717, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 185.59691, 135.2, 163.39717, 370.1, 391.69785, 108.2, 115.39928, 135.2, " + 
      "178.69844, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 125.59826, 135.2, 179.2979, 187.7, 210.49771, 135.2, " + 
      "213.79517, 370.1, 391.69785, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 120.79874, 135.2, 214.6982, 135.2, 172.69742, 370.1, 391.69785, 108.2, " + 
      "120.79874, 135.2, 212.59627, 135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 180.79544, 135.2, 167.29678, 374.0, 391.69824, 108.2, " + 
      "120.79874, 135.2, 165.49696, 135.2, 167.29678, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 165.49696, 135.2, 167.29678, 374.0, 391.69824, 108.2, " + 
      "115.39928, 135.2, 215.59856, 135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, 135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 108.2, " + 
      "115.39928, 135.2, 190.69446, 135.2, 190.69894, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, 165.49861, 135.2, 195.19905, 377.9, 391.6986, 517.1, " + 
      "544.6972, 54.199997, 88.399216, 108.2, 118.99892, 135.2, 205.99895, 135.2, 195.79625, 374.0, 391.69824, 517.1, 544.6972, 54.199997, 88.399216, " + 
      "108.2, 118.99892, 135.2, 201.49861, 374.0, 391.69824, 108.2, 118.698944, 135.2, 201.79861, 135.2, 183.19757, 364.1, 391.69724, 517.1, 544.6972, " + 
      "54.199997, 87.499214, 108.2, 125.59826, 135.2, 182.2976, 190.7, 214.39763, 135.2, 215.897, 370.1, 391.69785, 517.1, 544.6972, 54.199997, " + 
      "87.499214, 108.2, 118.99892, 135.2, 211.99535, 370.1, 391.69785, 108.2, 121.69865, 135.2, 191.89688, 135.2, 214.39604, 364.1, 391.69724, 108.2, " + 
      "121.69865, 135.2, 191.89688, 135.2, 214.39604, 370.1, 391.69785, 108.2, 125.59826, 135.2, 222.19763, 135.2, 215.2975, 370.1, 391.69785, 108.2, " + 
      "115.39928, 135.2, 199.99884, 135.2, 193.99792, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, 175.69751, 135.2, 166.39688, 374.0, 391.69824, 135.2, " + 
      "250.09616, 523.1, 544.6978, 108.2, 115.39928, 135.2, 198.797, 135.2, 171.1964, 374.0, 391.69824, 108.2, 115.39928, 135.2, 198.797, 135.2, " + 
      "171.1964, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, 198.797, 135.2, 171.1964, 377.9, 391.6986, 523.1, 544.6978, 54.199997, 87.499214, 108.2, " + 
      "118.698944, 135.2, 174.19894, 135.2, 161.59735, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 178.69844, 135.2, 180.7966, 377.9, 391.6986, 108.2, " + 
      "120.79874, 135.2, 189.49884, 135.2, 180.7966, 370.1, 391.69785, 108.2, 115.39928, 135.2, 160.99742, 135.2, 195.79776, 377.9, 391.6986, 523.1, " + 
      "544.6978, 54.199997, 87.499214, 108.2, 120.79874, 135.2, 217.69742, 135.2, 163.39717, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 212.59627, " + 
      "135.2, 172.69742, 374.0, 391.69824, 108.2, 120.79874, 135.2, 187.09769, 135.2, 163.39717, 377.9, 391.6986, 108.2, 115.39928, 135.2, 215.59856, " + 
      "135.2, 172.69742, 377.9, 391.6986, 108.2, 120.79874, 135.2, 195.1961, 135.2, 209.29948, 135.2, 166.09691, 135.2, 173.89784, 135.2, 200.29836, " + 
      "370.1, 391.69785, 108.2, 118.698944, 135.2, 181.39537, 135.2, 193.09871, 377.9, 391.6986, 527.0, 544.69824, 54.199997, 87.499214, 108.2, " + 
      "125.59826, 135.2, 179.2979, 187.7, 211.39763, 135.2, 208.69688, 370.1, 391.69785, 108.2, 120.79874, 135.2, 212.59627, 135.2, 172.69742, 374.0, " + 
      "391.69824, 524.7, 553.7995, 54.199997, 87.499214, 108.2, 120.79874, 135.2, 216.79735, 135.2, 163.39717, 374.0, 391.69824, 108.2, 121.69865, " + 
      "135.2, 191.89688, 135.2, 214.39604, 440.6, 468.19724, 517.1, 544.6972"; 
    String[] pointss = points.split(", "); 
    List<Column> columns = new ArrayList<>(); 
    for (int i = 0; i < pointss.length; i += 2) { 
    columns.add(new Column(Float.parseFloat(pointss[i]), Float.parseFloat(pointss[i+1]))); 
    } 
    List<Column> columnsWithOverlap = columns.stream() 
      .distinct() 
      .sorted() 
      .collect(toList()); 
    System.out.println(columnsWithOverlap); 
} 
+2

Sei sicuro che questo abbia qualcosa a che fare con gli uguali e confrontare? http://stackoverflow.com/questions/8327514/comparison-method-violates-its-general-contract Che passo attraverso il codice e trova i 2 punti che causano il lancio dell'eccesso. – Falmarri

+0

L'effettiva eccezione "Metodo di confronto viola il suo contratto generale!"? Per favore, puoi usarlo nella domanda :) –

+0

@AndyTurner fatto – assylias

risposta

8

Non credo che il tuo comparatore è transitiva, cioè columnA(1, 4), columnB(3, 7), columnC(6, 9).

In questo caso, columnA.compareTo(columnB) = 0 e columnB.compareTo(columnC) = 0, tuttavia columnA.compareTo(columnC) < 0.

Per quanto riguarda il motivo per cui non riesce quando sorted() appare prima di distinct(), chissà cosa succede quando compareTo() non è transitivo?

+1

Probabilmente il confronto che sta fallendo non si presenta mai se la lista non è distinta, perché i due valori che causano il fallimento non sono mai uno accanto all'altro nella lista originale nell'esempio. – reegnz

+1

@reegnz Questa potrebbe essere la spiegazione, ma cosa succede se il flusso è parallelo? –

+0

Afaik, l'ordinamento parallelo è di tipo deterministico in modo dividere e conquistare usando forkjoin, quindi non dovrebbe influenzarlo. Ma probabilmente non sono la persona giusta per rispondere ancora. : P – reegnz

1

Ok, penso di aver trovato il problema, ma non esattamente come risolverlo. Il problema è che il comparatore non è transitivo. Altri hanno anche notato questo, e l'ho fatto anche nei commenti della domanda.

Se si scambiano i valori della Float.compare da questa:

return isSameColumn(o) ? 0 : Float.compare(this.startX, o.startX); 

a questo:

return isSameColumn(o) ? 0 : Float.compare(o.startX, this.startX); 

il genere funziona senza problemi, ma questo dà un ordine inverso.

Ora la ragione non è ancora del tutto chiara per me, ma spero che questo ti spinga nella giusta direzione.

+0

Ciò che è strano per me è che l'inversione dell'ordine sortisce il problema indietro sort (Collections.reverseOrder()) – reegnz

+2

Anche considerando la transitività, è troppo facile portare un esempio che mostri che il comparatore non è transitivo. guarda la risposta di Federico. – reegnz

Problemi correlati